Geen Nederlandse medaille op de Olympische 500 meter

De Nederlandse sprinters zijn er niet in geslaagd om beslag te leggen op een Olympische medaille op de 500 meter. De sprint, die lang onderbroken werd door een kapotte ijsmachine werd verassend gewonnen door Mo Tae-bum, een Koreaanse specialist op de 1000 meter. Het zilver en brons waren voor de Japanners Nagashima en Kato.
Jan Smeekens was de beste Nederlander, hij werd zesde. In een direct duel versloeg hij Ronald Mulder die 11e werd. Simon Kuipers en Jan Bos werden respectievelijk 20e en 29e.
Hieronder staat de uitslag van de Olympische 500 meter.
01. Mo Tae-bum,ZKo 34,92 34,90
02. K.Nagashima,Jap 35,10 34,87
03. Joji Kato,Jap 34,93 35,07
04. Lee Kang-seok,ZK 35,05 34,98
05. Mika Poutala,Fin 34,86 35,18
06. JAN SMEEKENS 35,16 35,05
07. Yu Fengtong,Chi 35,11 35,12
08. Jamie Gregg,Can 35,14 35,12
09. J.Wotherspoon,Ca 35,09 35,18
10. Zhang Zhongqi,Ch 35,17 35,11
11. RONALD MULDER 35,15 35,14
20. SIMON KUIPERS 35,66 35,66
29. JAN BOS 36,14 36,11
|
|