| Olympische Spelen | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
| juli / augustus 2012 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
![]() | Atletiek | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | |||||||||
![]() | Badminton | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Basketbal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | Boksen | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Boogschieten | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
![]() | Gewichtheffen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
![]() | Handbal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | Hockey | 1 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
![]() | Kanovaren | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
![]() | Moderne Vijfkamp | 1 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | Paardensport | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
![]() | Roeien | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
![]() | Schermen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
![]() | Schietsport | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
![]() | Schoonspringen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
![]() | Synchroonzwemmen | 1 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
![]() | Tafeltennis | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
![]() | Tennis | 2 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | Triatlon | 1 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | Turnen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | Voetbal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | Volleybal | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
![]() | Waterpolo | 1 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | Wielersport | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
![]() | Worstelen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
![]() | Zeilen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
![]() | Zwemmen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| Ceremonies | ||||||||||||||||||||
De cijfers in de onderste rij van het programma van de Olympische Spelen Londen 2012 geeft het aantal medailles aan wat er die dag te winnen valt.
![]() |
Overzicht van de Nederlandse atleten die vandaag in actie komen. Het laatste nieuws van de Olympische Spelen. |
Tijdschema per dag - Olympische Spelen 2012
Programma Olympische Spelen 28 juli 2012
Programma Olympische Spelen 29 juli 2012
Programma Olympische Spelen 30 juli 2012
Programma Olympische Spelen 31 juli 2012
Programma Olympische Spelen 1 augustus 2012
Programma Olympische Spelen 2 Augustus 2012
Programma Olympische Spelen 3 Augustus 2012
Programma Olympische Spelen 4 Augustus 2012
Programma Olympische Spelen 5 Augustus 2012
Programma Olympische Spelen 6 Augustus 2012
Programma Olympische Spelen 7 Augustus 2012
Programma Olympische Spelen 8 Augustus 2012
Programma Olympische Spelen 9 Augustus 2012
Programma Olympische Spelen 10 Augustus 2012
Programma Olympische Spelen 11 Augustus 2012
Programma Olympische Spelen 12 Augustus 2012![]() |
Overzicht van de Nederlandse atleten die vandaag in actie komen. Het laatste nieuws van de Olympische Spelen. |

































