| PROGRAMMA OLYMPISCHE SPELEN 2008 | ||||||||||||||||||||
| Augustus 2008 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Dag | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| SPORT | Medailles | |||||||||||||||||||
| Openingsceremonie | X | |||||||||||||||||||
| Sluitingsceremoniey | X | |||||||||||||||||||
| Atletiek | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | |||||||||
| Roeien | R | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
| Badminton | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Honkbal | R | R | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Basketbal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Boksen | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| Kano | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| Kano - Slalom | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Wielrennen - Baan | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| Wielrennen - Weg | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Wielrennen - Mountain Bike | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Wielrennen - BMX | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Paardrijden - Springen | 1 | R | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Paardrijden - dressuur | 1 | R | 1 | R | 2 | |||||||||||||||
| Paardrijden - span | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Schermen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| Voetbal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Turnen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | G | 14 | |||||||||||
| Trampolinespringen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Rhythmische Sport Gymnastiek | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Gewichtheffen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| Handbal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Hockey | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
| Worstelen - Griekse Stijl | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| Worstelen - Freestyle | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||
| Zwemmen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
| Synchroonzwemmen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Schoonspringen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| Waterpolo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Moderne Vijfkamp | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Softbal | R | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| Tennis | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Tafeltennis | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Schietsport | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
| Boogschieten | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Triathlon | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Zeilen | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | R | R | 11 | |||||||||||
| Volleybal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Beach Volleybal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Medailles | 7 | 14 | 13 | 19 | 17 | 17 | 16 | 30 | 34 | 18 | 20 | 12 | 22 | 20 | 31 | 12 | 302 | |||
De tekst tussen haakjes in de tabellen van het programma van de Olympische Spelen 2008 geven aan hoeveel medailles er die dag verdeeld worden.
De cijfers in de onderste rij van het programma van de Olympische Spelen Peking 2008 geeft het aantal medailles aan wat er die dag te winnen valt.
Dit is een voorlopig programma van de Olympische Spelen Peking 2008. Later zal dit worden uitgebreid met een tijdschema per dag.
Bekijk ook het laatste nieuws van de Olympische Spelen. (de laatste 20 headlines van Olympisch Nieuws)